一、专业方向
本专业为全日制四年本科,授予工学学士学位。
二、培养目标
本专业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以工程应用为背景,落实立德树人根本任务,培养树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到"两个维护”,德智体美劳全面发展,具有高度社会责任感,良好的科学、文化素养与工程职业素养,适应社会与经济发展需要,满足增材制造行业发展需要。具有良好的人文素养,扎实的数学和自然科学、工程基础、增材制造工程专业知识和工程实践能力,具备较好的交流、协调、管理与合作能力,能够在增材制造领域内从事教育、科研、技术开发、设计等工作的高素质创新型人才。
学生在毕业后五年左右,能够达到以下目标:
目标1:具备良好的社会责任感、法律意识和思想品德素养,坚决拥护中国共产党和我国社会主义制度,立志为中国特色社会主义事业奋斗终身的有用人才。
目标2:在增材制造工程领域掌握系统的科学文化知识、技能、能够运用学科基础知识、基本理论和基本技能,培养善于思维、富于创造的能力和素质。
目标3:具备健康的体魄,较好的意志力,拥有良好的团队精神和沟通交流能力,满足先进制造行业对人才的需求,在增材制造工程领域具有就业竞争力,能够积极服务国家与社会。
目标4:良好的身心与人文素养、崇高的科学素养与审美追求,能够将所学知识和技能应用于增材制造工程领域。
目标5:具有正确的劳动观念和较高的劳动技能,在增材制造工程领域具有较强的实践能力。
三、培养要求
1、思想政治素质
掌握马马克思列宁主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系,深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,树立中国特色社会主义共同理想,具有良好的政治素质和高尚的社会道德。
2、专业技能素质
本专业学生主要学习机械工程、材料学、3d打印、计算机应用等方面的基本理论和基本知识:
(1)了解本学科的技术前沿和发展趋势,掌握从事增材制造工程专业工作所需的科学知识,兼备能够引领增材制造学科领域科技与管理的发展潜质;
(2)具有应用所学的科学知识去发现问题、分析问题和解决问题的能力;
(3)具有较强的工程实践能力、初步的科研开发能力和创新创业能力;
(4)了解本学科对社会、安全、环境以及可持续发展所带来的各种影响;
(5)具有一定的自然科学、艺术和社会科学基础知识,掌握计算机应用的基本技术,能在专业方面较熟练地应用一门外语,具有初步的科学研究和实际工作能力。
(6)具有文献检索、资料查询和撰写科技论文的能力。
3、文化素质
(1)学生应具有较扎实的自然科学基础、较好的人文、艺术和社会科学基础及正确运用本国语言文字的表达能力。
(2)能够将科学精神、科学方法与人文精神、人文艺术方法结合起来,使科学技术的应用更有利于人类社会的文明进步。
(3)具有高尚的情操、远大的理想和健全的人格,诚实守信,具有良好的社会公德。
(4)较好地掌握一门外语,具备听、说、读、写的基本能力,能比较熟练地用一门外语阅读本专业书刊文献。
4、身心素质
具有健康的体魄,达到国家大学生体质健康标准。具有良好的心理素质,心理健康,沟通和协调能力较强。
四、能力分析表
1、思想政治素质
掌握马克思主义基本原理、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”等重要思想,深入落实科学发展观,坚持四项基本原则,具有良好的政治素质和高尚的社会道德。
2、专业技能素质
本专业学生主要学习增材制造工程的基本概念、基础理论、和基本方法,受到现代工程师的良好训练,具备系统分析、设计、应用、开发和研究的基本能力。
(1)系统地掌握本专业基础理论知识,具有一定的专业知识和相关的工程技术知识,对本专业范围内的科学技术发展有一定的认识;
(2)具有独立获取知识、提出问题、分析问题和解决问题的基本能力以及较强的开拓创新精神;
(3)具备本专业的基本工艺操作技能和较好的系统控制、分析、开发和设计方面的工程实践能力;
(4)具有本专业必需的制图、计算、测试、文献检索等基本技能;
(5)具有一定的计算机操作、程序设计和软件应用的能力;
3、文化素质
(1)学生应具有较扎实的自然科学基础、较好的人文、艺术和社会科学基础及正确运用本国语言文字的表达能力。
(2)能够将科学精神、科学方法与人文精神、人文艺术方法结合起来,使科学技术的应用更有利于人类社会的文明进步。
(3)具有高尚的情操、远大的理想和健全的人格,诚实守信,具有良好的社会公德。
(4)较好地掌握一门外语,具备听、说、读、写的基本能力,能比较熟练地用一门外语阅读本专业书刊文献。
4、身心素质
具有健康的体魄,达到国家大学生体质健康标准。具有良好的心理素质,心理健康,沟通和协调能力较强。
5、创新创业
创新创业学分的认定按照《铜陵学院关于深化创新创业教育改革的实施意见》执行。
6、社会责任
社会责任学分的认定按照《铜陵学院大学生社会责任教育培养方案及学分认定办法(试行)的管理办法》执行。社会责任模块由教务处统一搭建。
表一 能力分析表
综合能力 | 专项能力 | 能力要素 | 课程与实践 |
1.基础素质与能力 | 1.1政治素质 | 热爱祖国,遵纪守法,掌握马马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,深入落实科学发展观,坚持四项基本原则,具有良好的政治素质和高尚的社会道德。 | 思想道德修养与法律基础、马马克思列宁主义、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、中国近现代史纲要、入学教育和军训、社会实践等 |
1.2人文素质 | 掌握大学本科必备的文化基础知识 | 大学生素质拓展模块 | |
1.3分析运算能力 | 能够熟练的运用计算机和数学进行分析运算。 | 高等数学、大学物理等 | |
1.4英语应用能力 | 具备英语听、说、读、写的基本能力;通过英语规定等级的考试。 | 大学英语、专业英语 | |
1.5计算机应用能力 | 计算机基础运用能力 | 计算机基础、计算机语言 | |
1.6利用现代化手段获取信息能力 | 网络信息搜集与分析能力,能够运用网络、报刊杂志等获取信息 | 计算机、科技文献检索 | |
1.7组织管理、语言表达、人际交往以及在团队中发挥作用的能力 | 具有必要的社会交往和沟通、协调能力。 | 商务礼仪、物流管理基础、大学语文、大学英语、拓展训练、暑期社会实践 | |
1.8身心素质 | 具有健康的体魄,达到国家大学生体质健康标准。具有良好的心理素质,心理健康,沟通和协调能力较强。 | 体育、大学生心理健康教育、社会调查等 | |
2.专业基础理论及应用能力 | 2.1较强的机械识图、绘图、计算机绘图、国家制图标准知识能力 | 具备国家制图标准知识;三视图,零件图,装配图的绘制与识图知识;公差配合与技术测量国家标准知识;零部件的装拆与测绘知识; | 机械制图、autocad绘图训练、 |
2.2 3d打印技术应用能力 | 具备3d打印设计、制造、测试和模拟仿真技术 | 电工电子技术、3d打印技术 | |
2.3机械设计与计算能力 | 具备材料及热处理方法的选用;材料力学性能及强度计算基本知识;常用机构和通用零部件基本知识;通用零件和简单机械设计基本知识。 | 工程材料、工程力学、机械原理、机械设计、材料科学基础、机械设计课程设计 | |
3.专业知识及应用能力 | 3.1 工程知识 | 能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决3d打印设计、制造、测试等所涉及复杂工程问题的工作原理表述中,并能将这些知识用于具体3d打印设计和模拟仿真的复杂工程问题。 | 增材制造工程导论、激光原理与技术、增材制造技术原理及应用、3d建模技术 |
3.2问题分析 | 能够通过文献检索、信息查询。对3d打印设计、制造、测试等有关复杂工程问题进行识别、表达和研究分析,以获得有效结论。 | 3d打印逆向工程、热工与流体力学、金属3d打印技术、3d打印后处理技术 | |
3.3 设计开发凯发娱乐平台的解决方案 | 能够设计针对增材制造工程专业复杂工程问题的凯发娱乐平台的解决方案以及工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。 | 粉末冶金原理、材料性能学、产品创意设计、增材制造前沿进展 | |
3.4使用现代工具研究 | 能够选择恰当的技术手段、科学方法和现代信息技术工具对增材制造工程相关复杂问题进行评价、预测、模拟和解释数据,并理解其局限性。 | 物联网技术及应用、特种加工技术、人机交互技术、智能制造技术 | |
4.专业基本技能 | 4.1 工程与社会 | 能够基于增材制造工程专业相关社会背景知识进行合理分析,评价专业工程实践和复杂工程问题凯发娱乐平台的解决方案对社会、健康、安全、法律及文化的影响。 | 工业培训(1、2)、增材制造工程综合实验 |
4.2项目管理 | 具有工程管理和经济决策知识,能够在多学科环境中的增材制造项目实践环节加以应用。 | 科技创新实践、生产实习 |
五、学制及毕业要求
本科专业学制四年,学完规定课程,修满176学分,成绩合格者,颁发全日制普通高等学校大学工学本科毕业证书。符合学士学位授予条件的,授予工学学士学位。
六、毕业与学位授予
在规定时间内完成培养目标及培养方案规定的全部课程和学习任务,成绩合格,修满176学分,颁发全日制普通高等学校本科毕业证书。符合铜陵学院学位授予条件的,授予工学学士学位。
七、主干学科与学位课程
1、主干学科
机械工程,材料科学与工程,力学,计算机科学与工程。
2、学位课程
激光原理与技术、材料力学、机械原理、机械设计、材料工程基础、增材制造技术原理及应用、3d建模技术、3d打印逆向工程、材料分析测试方法。
八、实践性教学环节
实践性教学主要分为:课程实验、课程设计、技能训练、认识实习、生产实习、毕业实习、毕业设计(论文)和增材制造工程综合实验等。
通过课程实验培养学生掌握扎实宽厚的基础知识,培养分析问题解决问题的能力,同时在实验过程中,注重对学生创造性思维的启发和培养;通过专业综合实验培养学生在3d打印领域掌握较强的实践能力,能够应用所学知识和技能用于增材制造工程;通过校内外实训,提升学生的专业素养,提高学生专业实践动手能力。
表二 集中性实践教学安排表
实践教学项目 | 周数 | 学分 | 安排学期 | 实践方式 |
认识实习 | 1 | 1 | 2 | 集中 |
入学教育与军训(含军事理论) | 3 | (2) | 1 | 集中 |
autocad绘图训练 | 2 | 2 | 2 | 集中 |
工业培训(钳工) | 2 | 2 | 3 | 集中 |
工业培训(车工) | 1 | 1 | 3 | 集中 |
电工电子 | 1 | 1 | 4 | 集中 |
机械原理课程设计 | 2 | 2 | 4 | 集中 |
生产实习 | 2 | 2 | 5 | 集中 |
激光选区熔化实训 | 2 | 2 | 5 | 集中 |
机械设计课程设计 | 2 | 2 | 6 | 集中 |
增材制造工程综合实验 | 2 | 2 | 6 | 集中 |
博士力士乐气液电传动实训 | 1 | 1 | 5 | 集中 |
科技创新实践 | 2 | 2 | 7 | 分散 |
企业实践 | 4 | (4) | 7 | 集中 |
毕业实习 | 8 | 8 | 7、8 | 分散 |
毕业设计(论文)及 毕业答辩 | 12 | 9 | 8 | 集中 |
形势与政策(含就业指导) | 3 | 2 | 1-7 | 集中 |
合 计 | 50 | 39 |
九、课程结构比例
表三 课程结构及学分构成表
课程类别 | 学分 | 学时 | 课程理论 教学学时 | 课程实验 | 课程实践 教学学时 | 占学分 比例 | ||
思想政治理论课模块 | 13 | 190 | 190 | 34 | 7.30% | |||
通识课模块 | 47 | 880 | 816 | 64 | 26.4% | |||
学科(专业)基础课模块 | 30.5 | 488 | 438 | 50 | 17.1% | |||
专业核心课模块 | 21.5 | 344 | 304 | 40 | 12.1% | 18.8% | ||
专业选修方向课模块 | 方向1 | 12 | 192 | 186 | 6 | 6.7% | ||
方向2 | 12 | 192 | 186 | 6 | ||||
跨学科选修课模块 | 10 | 160 | 134 | 26 | 5.6% | |||
通识教育扩展课模块 | 5 | 80 | 80 | 2.8% | ||||
集中实践教学 | 39 | 50周 | 21.9% | |||||
总 计 | 178 | 2334 | 2148 | 186 | 34 | 100% |
十、相近专业
机械制造及其自动化、材料成型及控制工程、自动化、计算机技术与科学等。
十一、教学时间安排总表
表四 教学时间表安排总表
学 年 学 项 目 期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 合计 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
入学教育、军训 | 3 | 3 | |||||||
课堂教学 | 15 | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | 8 | 0 | 96 |
复习考试 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 |
机动 | 1 | 1 | 2 | ||||||
认识实习 | 1 | 1 | |||||||
autocad绘图训练 | 2 | 2 | |||||||
工业培训1(钳工) | 2 | 2 | |||||||
工业培训2(车工) | 1 | 1 | |||||||
电工电子 | 1 | 1 | |||||||
机械原理课程设计 | 2 | 2 | |||||||
生产实习 | 2 | 2 | |||||||
激光选区熔化实训 | 2 | 2 | |||||||
机械设计课程设计 | 2 | 2 | |||||||
增材制造工程综合实验 | 2 | 1 | |||||||
博士力士乐气液电传动实训 | 1 | 1 | |||||||
科技创新实践 | 2 | 2 | |||||||
企业实践 | 4 | 4 | |||||||
毕业实习 | 4 | 4 | 8 | ||||||
毕业设计(论文)及 毕业答辩 | 16 | 16 | |||||||
总周数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 |
十二、教学进程计划表
表五 增材制造工程专业课程体系教学进程计划表
课程类别 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 开设 学期 | 学分 | 周课时 | 授课时间分配 | 实习实训 | 考核方式 | |||
合计 | 其中 | ||||||||||
课程理论教学 | 课程实验教学 | ||||||||||
思想政治理论课 | 1210016 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 3 | 3 | 42 | 42 | 6 | 考查 | ||
1210013 | 马克思主义基本原理 | 2 | 3 | 3 | 42 | 42 | 6 | 考试 | |||
1210015 | 中国近现代史纲要 | 3 | 3 | 3 | 42 | 42 | 6 | 考查 | |||
1210014 | 毛泽东思想和中国社会主要理论体系 | 4 | 4(1) | 4 | 64 | 64 | 16 | 考查 | |||
形势与政策 (讲座) | 1-8 | (2) | 考查 | ||||||||
小计 | 13 | 190 | 190 | 34 | |||||||
通 识 课 程 | 0510041 | 大学英语i | 1 | 4 | 4 | 64 | 64 | 考试 | |||
0510042 | 大学英语ⅱ | 2 | 4 | 4 | 64 | 64 | 考试 | ||||
0510043 | 大学英语ⅲ | 3 | 4 | 4 | 64 | 64 | 考试 | ||||
0510044 | 大学英语ⅳ(选修) | 4 | 2 | 4 | 64 | 64 | 考查 | ||||
1300001 | 体育i | 1 | 1 | 2 | 32 | 32 | 考试 | ||||
1300001 | 体育ⅱ | 2 | 1 | 2 | 32 | 32 | 考试 | ||||
1300001 | 体育ⅲ | 3 | 1 | 2 | 32 | 32 | 考试 | ||||
1300001 | 体育ⅳ | 4 | 1 | 2 | 32 | 32 | 考试 | ||||
0702207 | 高等数学(一)i | 1 | 5 | 6 | 80 | 80 | 考试 | ||||
0702207 | 高等数学(一)ⅱ | 2 | 5 | 5 | 80 | 80 | 考试 | ||||
0702304 | 线性代数 | 3 | 3 | 48 | 48 | 考试 | |||||
0722102 | 概率论与数理统计 | 2 | 3 | 48 | 48 | 考查 | |||||
c语言程序设计 | 2 | 3 | 4 | 64 | 32 | 32 | |||||
1401089 | 创业基础 | 4 | 2 | 32 | 32 | 创新 | |||||
0910001 | 大学物理ⅰ | 2 | 3 | 3 | 48 | 48 | 考试 | ||||
0910001 | 大学物理ⅱ | 3 | 3 | 3 | 48 | 48 | 考试 | ||||
0910082 | 大学物理实验ⅰ | 2 | 1 | 1 | 16 | 16 | 考查 | ||||
0910082 | 大学物理实验ⅱ | 3 | 1 | 1 | 16 | 16 | 考查 | ||||
大学生职业生涯规划与 就业指导(讲座) | 2/7 | (2) | 考查 | ||||||||
心理健康教育(安全教育) | 1 | (2) | (28) | (28) | 考查 | ||||||
1011090 | 增材制造工程导论 | 1 | (1) | 1 | 16 | 16 | 考查 | ||||
小计 | 47 | 880 | 816 | 64 | |||||||
学 科 基 础 课 | 1011001 | 机械制图ⅰ | 1 | 3.5 | 4 | 56 | 56 | 考试 | |||
1011002 | 机械制图ⅱ | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 考查 | ||||
工程力学 | 4 | 4 | 64 | 58 | 6 | 考试 | |||||
1011092 | 热流体力学 | 4 | 2 | 3 | 32 | 32 | 考查 | ||||
材料科学基础 | 3 | 4 | 4 | 64 | 56 | 8 | 考试 | ||||
材料工程基础 | 4 | 2.5 | 4 | 40 | 36 | 4 | 考查 | ||||
1011007 | 机械原理 | 4 | 3.5 | 4 | 56 | 48 | 8 | 考试 | |||
1011008 | 机械设计 | 5 | 3.5 | 4 | 56 | 48 | 8 | 考试 | |||
1011038 | 互换性与技术测量 | 4 | 2.5 | 3 | 40 | 32 | 8 | 考试 | |||
1011011 | 液压传动与控制 | 5 | 3 | 4 | 48 | 40 | 8 | 考试 | |||
小计 | 30.5 | 488 | 438 | 50 | |||||||
专 业 核 心 课 | 1011006 | 激光原理与技术 | 5 | 3.5 | 4 | 56 | 52 | 4 | 考试 | ||
材料性能学 | 5 | 3 | 4 | 48 | 42 | 6 | 考试 | ||||
1011014 | 材料分析测试方法 | 6 | 2.5 | 3 | 40 | 34 | 6 | 考查 | |||
1011015 | 增材制造技术原理及应用 | 5 | 2.5 | 3 | 40 | 36 | 4 | 考查 | |||
1011091 | 3d建模技术 | 5 | 2 | 3 | 32 | 16 | 16 | 考查(创 新) | |||
1011013 | 3d打印逆向工程 | 6 | 2 | 3 | 32 | 32 | 考查 | ||||
1011041 | 控制工程基础 | 5 | 2 | 3 | 32 | 28 | 4 | 考查 | |||
1011020 | 3d打印后处理技术 | 6 | 2 | 3 | 32 | 32 | 考查 | ||||
1011016 | 增材制造工程专业英语 | 4 | 2 | 3 | 32 | 32 | 考查 | ||||
小计 | 21.5 | 344 | 304 | 40 | |||||||
专 业 选 修 课 | 方向一 | 1011023 | 特种加工 | 6 | 2 | 3 | 32 | 30 | 2 | 考查 | |
1011026 | 智能制造技术 | 6 | 2 | 3 | 32 | 28 | 4 | 考查 | |||
1011027 | 先进制造技术 | 6 | 2 | 3 | 32 | 32 | 考查 | ||||
1011024 | 单片机原理与接口技术 | 5 | 2 | 3 | 32 | 32 | 考查 | ||||
1011039 | 机械cad/cam | 6 | 2 | 3 | 32 | 32 | 考查 | ||||
1011046 | 现代设计方法 | 6 | 2 | 3 | 32 | 32 | 考查 | ||||
方向二 | 610023 | 粉末冶金原理 | 6 | 2 | 3 | 32 | 32 | 考查 | |||
1011093 | 塑性成形原理 | 6 | 2 | 3 | 32 | 30 | 2 | 考查 | |||
金属材料学 | 5 | 2 | 3 | 32 | 32 | 考查 | |||||
功能材料 | 6 | 2 | 3 | 32 | 32 | 考查 | |||||
1011094 | 材料成型装备及自动化 | 6 | 2 | 3 | 32 | 32 | 考查 | ||||
现代表面工程技术 | 6 | 2 | 3 | 32 | 28 | 4 | 考查 | ||||
小计 | 12 | 192 | 186 | 6 | |||||||
跨学科选修 课 | 教务处统一搭建 | (课程由各学院申报,教务处统一搭建) 学生至少选修10学分,其中《c语言程序设计》、《电工电子技术》、《微机原理与应用》为必选,学生不得选修与本专业相同或相近的课程。 | |||||||||
910077 | 电工电子技术 | 3 | 4 | 4 | 64 | 50 | 14 | 考试 (必修) | |||
600017 | 微机原理与应用 | 5 | 2 | 3 | 32 | 20 | 12 | 考试 (必修) | |||
小计 | 10 | 160 | 134 | 26 | |||||||
通识扩展课 | 教务处统一搭建 | (课程由各学院申报和网络视频课共同组成,教务处统一搭建) 学生至少选修5学分,分为人文社会科学模块、自然科学模块、身心素质模块、创新创业模块,同一模块不能超过3学分。 | |||||||||
小计 | 5 | 80 | |||||||||
理论教学总计 | 139 | 2334 | 2148 | 186 | 34 | ||||||
集中实践教学总计 | 39 | 50周 | |||||||||
合计 | 178 |
制定人:王东生 审批人:张少伍 日期:2021年6月