一、专业方向
本专业为全日制四年本科,设置有两个专业方向:机械制造方向、机电控制方向。
1.机械制造方向
本方向着重培养掌握机械领域内的产品设计和制造、应用研究、科技开发、机械设备维护与管理等方面工作的高级应用型人才。
2.机电控制方向
本方向着重培养掌握机电控制领域内的设计、应用研究、科技开发、机电维护与管理等方面工作的高级应用型人才。
二、培养目标
培养德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的文化素养和良好的社会责任感,掌握必备的自然科学基础理论和专业知识,具备良好的学习能力、实践能力、专业能力和创新意识,毕业后能从事专业领域和相关交叉领域内的设计制造、技术开发、工程应用、生产管理、技术服务等工作的高素质专门人才。
学校坚持育人为本,德育为先,能力为重,全面发展,以社会需求和就业为导向,积极推行实践教育、创新创业教育和大学生社会责任教育三位一体教学改革,坚持obe教育理念,不断提高应用型人才培养质量。人才培养目标:培养和造就基础知识实、实践能力强、综合素质高、社会责任感强,有一定创新和创业能力面向生产、管理、服务一线的高素质应用型人才。服务面向:立足皖江地区,面向安徽,辐射全国,服务地方经济社会发展。
三、毕业要求
1.思想政治和德育方面
按照教育部统一要求执行。
2.学生毕业时应具备能力:
(1)具有数学、自然科学和机械工程科学知识的应用能力。
(2)具有制定实验方案、进行实验、分析和解释数据的能力。
(3)具有设计机械系统、部件和过程的能力。
(4)具有对机械工程问题进行系统表达、建立模型、分析求解和论证的能力。
(5)具有在机械工程实践中选择、运用相应技术、资源、现代工程工具和信息技术工具的能力。
(6)具有在多学科团队中发挥作用的能力和人际交流能力。
(7)能够理解、评价机械工程实践对世界和社会的影响,具有可持续发展的意识。
(8)具有终身学习的意识和适应发展的能力。
3.学生毕业五年后应具备能力
(1)工程知识与问题分析:能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决机械设计制造及其自动化领域的复杂工程问题。识别、表达、并通过文献研究分析机械设计制造及其自动化领域的复杂工程问题,以获得有效结论。
(2)设计、制造开发凯发娱乐平台的解决方案:能够设计针对机械设计制造及其自动化领域的工程问题凯发娱乐平台的解决方案,设计满足特定需求的系统、单元(部件)或工艺流程,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑安全、法律、环境等因素。
(3)使用现代工具研究:能够采用科学方法对机械设计制造及其自动化领域的工程问题进行研究,使用现代工程工具和信息技术工具,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
(4)工程与社会:能够基于机械工程相关背景知识进行合理分析、评价专业工程实践和机械工程问题凯发娱乐平台的解决方案对社会、健康、安全、法律及文化的影响,并理解应承担的责任。
(5)职业规范:具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
(6)个人、团队和沟通:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。能够就机械设计制造及其自动化领域的复杂工程问题与同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
4.体育方面
按照教育部统一要求执行。
四、能力分析表
1.思想政治素质
掌握马克思主义基本原理、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”等重要思想,深入落实科学发展观,坚持四项基本原则,具有良好的政治素质和高尚的社会道德。
2.专业技能素质
本专业学生主要学习机械设计与制造的基本概念、基础理论、和基本方法,受到现代工程师的良好训练,具备系统分析、设计、应用、开发和研究的基本能力。
(1)系统地掌握本专业基础理论知识,具有一定的专业知识和相关的工程技术知识,对本专业范围内的科学技术发展有一定的认识;
(2)具有独立获取知识、提出问题、分析问题和解决问题的基本能力以及较强的开拓创新精神;
(3)具备本专业的基本工艺操作技能和较好的系统控制、分析、开发和设计方面的工程实践能力;
(4)具有本专业必需的制图、计算、测试、文献检索等基本技能;
(5)具有一定的计算机操作、程序设计和软件应用的能力;
3.文化素质
(1)学生应具有较扎实的自然科学基础、较好的人文、艺术和社会科学基础及正确运用本国语言文字的表达能力。
(2)能够将科学精神、科学方法与人文精神、人文艺术方法结合起来,使科学技术的应用更有利于人类社会的文明进步。
(3)具有高尚的情操、远大的理想和健全的人格,诚实守信,具有良好的社会公德。
(4)较好地掌握一门外语,具备听、说、读、写的基本能力,能比较熟练地用一门外语阅读本专业书刊文献。
4.身心素质
具有健康的体魄,达到国家大学生体质健康标准。具有良好的心理素质,心理健康,沟通和协调能力较强。
5.创新创业
创新创业学分的认定按照《铜陵学院关于深化创新创业教育改革的实施意见》执行。
6.社会责任
社会责任学分的认定按照《铜陵学院大学生社会责任教育培养方案及学分认定办法(试行)的管理办法》执行。社会责任模块由教务处统一搭建。
表一 能力分析表
综合能力 | 专项能力 | 能力要素 | 课程与实践 |
1.基础素质与能力 | 1.1思想品德素质 | 具有正确的世界观、人生观、价值观;初步掌握马列主义、毛泽东思想、邓小平理论的基本观点;具有初步的辩证唯物主义观点,树立社会主义信念、牢固树立热爱祖国、培养探索精神、创新思维、崇尚真知,追求真理的恒心和毅力;诚信守信、团结合作的精神。 | 思想道德修养与法律基础、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、中国近现代史纲要、入学教育和军训、社会实践等 |
1.2人文素质 | 掌握大学本科必备的文化基础知识 | 大学生素质拓展模块 | |
1.3分析运算能力 | 能够熟练的运用数学知识进行分析运算。 | 高等数学、概率论与数理统计等 | |
1.4英语应用能力 | 具备英语听、说、读、写的基本能力;通过英语规定等级的考试。 | 大学英语、专业英语 | |
1.5计算机应用能力 | 具有扎实的计算机基础知识、知识和较强的 | 微机原理与应用、单片机原理与接口技术、计算机操作与数据库应用、大数据分析与应用 | |
1.6利用现代化手段获取信息能力 | 网络信息搜集与分析能力,能够运用网络、报刊杂志等获取信息 | 科技文献检索 | |
1.7组织管理、语言表达、人际交往以及在团队中发挥作用的能力 | 具有必要的社会交往和沟通、协调能力。 | 大学语文、拓展训练、暑期社会实践、各实践教学 | |
1.8身心素质 | 具有健康的体魄,达到国家大学生体质健康标准。具有良好的心理素质,心理健康,沟通和协调能力较强。 | 体育、大学生心理健康教育、社会调查等 | |
1.9创新创业能力 | 创新创业模块分为创新创业课程、创新创业训练与培训、创业实践三部分 | 创新创业课程、创新创业训练与培训、创业实践 | |
2.专业基础理论及应用能力 | 2.1较强的机械识图、绘图、计算机绘图、国家制图标准知识能力 | 具备国家制图标准知识;三视图,零件图,装配图的绘制与识图知识;公差配合与技术测量国家标准知识;零部件的装拆与测绘知识。 | 机械制图、互换性与技术测量 |
2.2电工电子技术应用能力 | 具备电气测量与控制技术;模拟电子技术与数字电子技术。 | 电工电子技术、机床可编程课程设计 | |
2.3机械设计能力 | 具备材料及热处理方法的选用;材料力学性能及强度计算基本知识;常用机构和通用零部件基本知识;通用零件和简单机械设计基本知识。 | 力学、金属工艺学、工程材料、机械原理、机械设计、机械系统设计、模具设计,机械原理、机械设计、液压课程设计 | |
3.专业知识及应用能力 | 3.1基本机加工和数控加工能力 | 具备机械加工工艺规程、专用夹具设计知识;机械加工质量统计分析基本知识;普通机床的分类、结构与功能;数控机床组成、结构、原理及典型机械结构部件 | 机械制造基础、金属切削机床、特种加工、机械制造课程设计、数控技术、生产实习、认识实习 |
3.2计算机在本专业应用 | 具备典型软件autocad、caxa、pro/e、ug的应用(任选之一) | 计算机基础、计算机语言、autocad、机械cad/cam | |
3.3自控系统的调试、运行和维护能力 | 具备简单自控系统的调试、运行和维护能力;一般机械及机电一体化产品的开发能力;机床电气系统的维护能力 | 控制工程基础、工程测试与信息处理、液压与气压传动 | |
3.4本行业先进制造方法与发展 | 具备本专业的先进制造发展方向 | 先进制造技术 | |
4.专业知识及应用能力 | 机械制造操作技能 | 车、铣、刨、磨、钻、钳工等操作技能 | 工业培训1、工业培训2 |
5.创新创业 | 创新创业、训练与培训和创业实践能力 | 创新创业模块分为创新创业课程、创新创业训练与培训、创业实践三部分 | 创新创业课程、创新创业训练与培训、创业实践 |
6.社会责任 | 爱国情怀、民族精神,远大理想,以诚信做人,正确的价值观,以集体主义为原则,艰苦创业。 | 社会责任模块分为社会责任培养课程、社会责任实践活动、社会责任竞赛活动 | 社会责任培养课程、社会责任实践活动、社会责任竞赛活动 |
五、学制与学分
学制四--六年,且修满175学分。
六、毕业与学位授予
在规定时间内完成培养目标及培养方案规定的全部课程和学习任务,成绩合格,修满175学分,颁发全日制普通高等学校本科毕业证书。符合铜陵学院学位授予条件的,授予工学学士学位。
七、主干学科与学位课程
1.主干学科
机械工程
2.学位课程
机械设计原理与方法、机械制造工程原理与技术、机械系统中的传动与控制、计算机应用技术等。
八、实践性教学环节安排
集中实践性教学主要分为:课程实验、课程设计、技能训练、认识实习、生产实习、企业实践、毕业实习、毕业设计(论文)和企业实践、创新训练等。
通过各项目训练,使学生学会常用钳工工具的使用方法及钳工操作的基本技能,了解金属加工的工艺过程。掌握机械设备和工具的使用方法,并达到一定的工艺水平。使学生具备机械设备的安装、运行、调试和维护能力,具备对机械设备进行局部改造和创新的能力。了解计算机应用的广泛性和重要性,具备微机使用的基本技能及利用微机进行生产设备的管理和控制的能力。同时在训练过程中,注重对学生创造性思维的启发和培养。通过诸项目课程设计,掌握计算机辅助设计(cad)、常用机构设计、机械零件设计、机械加工工艺设计及plc的应用设计、数控加工技术(nc)等相关专业知识,具有应用先进的技术手段,进行机电产品的设计、开发等能力。
表二 集中性实践教学环节安排表
序号 | 课程代码 | 实践教学项目 | 学分 | 周数 | 安排学期 | 实践方式 |
1 | 1011070 | 入学教育和军训 | (2) | 2 | 1 | 集中 |
2 | 1011071 | 认识实习 | 1 | 1 | 1 | 集中 |
3 | 1011072 | autocad绘图训练 | 2 | 2 | 2 | 集中 |
4 | 1011073 | 工业培训2 | 1 | 1 | 2 | 集中 |
5 | 1011074 | 社会(企业)实践 | (4) | 4 | 7 | 分散 |
6 | 1011075 | 工业培训1 | 2 | 2 | 3 | 集中 |
7 | 1011076 | 电工实训 | 1 | 1 | 4 | 集中 |
8 | 1011077 | 机械原理课程设计 | 2 | 2 | 4 | 集中 |
9 | 1011078 | 机械制造技术课程设计 | 1 | 1 | 5 | 集中 |
10 | 1011079 | 生产实习 | 3 | 3 | 5 | 集中 |
11 | 1011080 | 液压课程设计 | 1 | 1 | 6 | 集中 |
12 | 1011081 | 机械设计课程设计 | 2 | 2 | 6 | 集中 |
13 | 1011082 | 博世力士乐培训 | 2 | 2 | 6 | 集中 |
14 | 1011083 | 可编程课程设计 | 1 | 1 | 7 | 集中 |
15 | 1011084 | 综合实验 | 2 | 2 | 7 | 集中 |
16 | 1011085 | 三维设计训练 | 1 | 1 | 7 | 集中 |
17 | 1011086 | 现代制造(增材制造)培训 | 1 | 1 | 7 | 集中 |
18 | 机械创新设计实训 | 2 | 2 | 7 | 集中 | |
19 | 数控实训 | 1 | 1 | 7 | 集中 | |
20 | 1011087 | 毕业实习 | 4 | 4 | 8 | 分散 |
21 | 1011088 | 毕业论文(设计) | 12 | 12 | 8 | 集中 |
合计 | 必修42学分 | 48周 |
九、课程结构及学分分配总表
表三 课程结构比例
课程类别 | 学分 | 学时 | 课程理论 教学学时 | 课程实验 | 课程实践 教学学时 | 占学分 比例 | ||
思想政治理论课模块 | 13 | 190 | 190 | 34 | 7.43% | |||
通识课模块 | 47 | 882 | 816 | 64 | 26.86% | |||
学科(专业)基础课模块 | 27 | 432 | 390 | 42 | 15.43% | |||
专业核心课模块 | 18.5 | 296 | 262 | 34 | 10.57% | 17.43% | ||
专业选修方向课模块 | 方向1 | 12 | 192 | 176 | 16 | 6.86% | ||
方向2 | 12 | 192 | 176 | 16 | ||||
跨学科选修课模块 | 10.5 | 168 | 136 | 32 | 6.00% | |||
通识教育扩展课模块 | 5 | 80 | 80 | 2.86% | ||||
集中实践教学 | 42 | 48周 | 24.00% | |||||
总 计 | 175 | 2238 | 2050 | 188 | 34 | 100% |
十、相近专业
机械电子工程、电气自动化、材料成型与控制工程
十一、教学时间安排
表四 教学时间安排总表
一 | 二 | 三 | 四 | 合计 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
入学教育、军训 | (2) | 2 | |||||||
课堂教学 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 12 | 89 | ||
复习考试 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
机动 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
认识实习 | 1 | 1 | |||||||
autocad绘图训练 | 2 | 2 | |||||||
社会(企业)实践 | (10) | 10 | |||||||
工业培训1(钳工) | 2 | 2 | |||||||
工业培训2(车工) | 1 | 1 | |||||||
综合实验 | 2 | 2 | |||||||
电工实训 | 1 | 1 | |||||||
生产实习 | 3 | 3 | |||||||
课程设计 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||
博世力士乐培训 | 2 | 2 | |||||||
三维设计训练 | 1 | 1 | |||||||
现代制造(增材制造)培训 | 1 | 1 | |||||||
机械创新设计实训 | 2 | 2 | |||||||
数控实训 | 1 | 1 | |||||||
劳动教育(课余时间) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||
毕业实习 | 4 | 4 | |||||||
毕业设计(论文) | 12 | 12 | |||||||
毕业答辩及教育 | 4 | 4 | |||||||
总周数 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 |
十二、教学进程表
表五 教学进程表
课程类别 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 开设 学期 | 学分 | 周课时 | 授课时间分配 | 实习实训 | 考核方式 | |||
合计 | 其中 | ||||||||||
课程理论教学 | 课程实验教学 | ||||||||||
思想政治理论课 | 1210016 | 思想道德修养与法律基础 | 1 | 3 | 3 | 42 | 42 | 6 | 考查 | ||
1210013 | 马克思主义基本原理 | 2 | 3 | 3 | 42 | 42 | 6 | 考试 | |||
1210015 | 中国近现代史纲要 | 3 | 3 | 3 | 42 | 42 | 6 | 考查 | |||
1210014 | 毛泽东思想和中国社会主要理论体系 | 4 | 4(1) | 4 | 64 | 64 | 16 | 考查 | |||
形势与政策 (讲座) | 1-8 | (2) | 考查 | ||||||||
小计 | 13 | 190 | 190 | 34 | |||||||
通 识 课 程 | 0510041 | 大学英语i | 1 | 4 | 4 | 64 | 64 | 考试 | |||
0510042 | 大学英语ⅱ | 2 | 4 | 4 | 64 | 64 | 考试 | ||||
0510043 | 大学英语ⅲ | 3 | 4 | 4 | 64 | 64 | 考试 | ||||
0510044 | 大学英语ⅳ(选修) | 4 | 2 | 4 | 64 | 64 | 考查 | ||||
1300001 | 体育i | 1 | 1 | 2 | 32 | 32 | 考试 | ||||
1300001 | 体育ⅱ | 2 | 1 | 2 | 32 | 32 | 考试 | ||||
1300001 | 体育ⅲ | 3 | 1 | 2 | 32 | 32 | 考试 | ||||
1300001 | 体育ⅳ | 4 | 1 | 2 | 32 | 32 | 考试 | ||||
0702207 | 高等数学(一)i | 1 | 5 | 6 | 80 | 80 | 考试 | ||||
0702207 | 高等数学(一)ⅱ | 2 | 5 | 5 | 80 | 80 | 考试 | ||||
0702304 | 线性代数 | 3 | 3 | 48 | 48 | 考试 | |||||
0722102 | 概率论与数理统计 | 2 | 3 | 48 | 48 | 考查 | |||||
c语言程序设计 | 2 | 3 | 4 | 64 | 32 | 32 | |||||
1401089 | 创业基础 | 4 | 2 | 32 | 32 | 创新 | |||||
0910001 | 大学物理ⅰ | 2 | 3 | 3 | 48 | 48 | 考试 | ||||
0910001 | 大学物理ⅱ | 3 | 3 | 3 | 48 | 48 | 考试 | ||||
0910082 | 大学物理实验ⅰ | 2 | 1 | 1 | 16 | 16 | 考查 | ||||
0910082 | 大学物理实验ⅱ | 3 | 1 | 1 | 16 | 16 | 考查 | ||||
大学生职业生涯规划与 就业指导(讲座) | 2/7 | (2) | 考查 | ||||||||
心理健康教育(安全教育) | 1 | (2) | (28) | (28) | 考查 | ||||||
1011090 | 专业导论 | 1 | (1) | 1 | 16 | 16 | 考查 | ||||
小计 | 47 | 880 | 816 | 64 | |||||||
学 科 基 础 课 | 1011001 | 机械制图ⅰ | 1 | 3.5 | 4 | 56 | 56 | 考试 | |||
1011002 | 机械制图ⅱ | 2 | 2 | 4 | 32 | 32 | 考查 | ||||
1011003 | 理论力学 | 3 | 3.5 | 4 | 56 | 56 | 考试 | ||||
1011004 | 材料力学 | 4 | 3 | 4 | 48 | 42 | 6 | 考试 | |||
1013111 | 工程材料* | 3 | 2.5 | 4 | 40 | 36 | 4 | 考查 | |||
1011007 | 机械原理 | 4 | 3.5 | 4 | 56 | 48 | 8 | 考试 | |||
1011008 | 机械设计 | 5 | 3.5 | 4 | 56 | 48 | 8 | 考试 | |||
1011038 | 互换性与技术测量 | 4 | 2.5 | 3 | 40 | 32 | 8 | 考试 | |||
1011011 | 液压传动与控制 | 5 | 3 | 4 | 48 | 40 | 8 | 考试 | |||
小计 | 27 | 432 | 390 | 42 | |||||||
专 业 核 心 课 | 1011006 | 机械制造技术 | 5 | 3.5 | 4 | 56 | 52 | 4 | 考试 | ||
1011014 | 工程测试与信息处理 | 6 | 2.5 | 3 | 40 | 34 | 6 | 考试 | |||
1011015 | 数控技术 | 5 | 2.5 | 3 | 40 | 36 | 4 | 考查 | |||
1011091 | 三维设计与制造 | 5 | 2 | 3 | 32 | 16 | 16 | 考查(创 新) | |||
1011013 | 控制工程基础 | 6 | 2 | 3 | 32 | 32 | 考查 | ||||
1011041 | 机床可编程 | 5 | 2 | 3 | 32 | 28 | 4 | 考查 | |||
1011020 | 机械优化设计 | 6 | 2 | 3 | 32 | 32 | 考查 | ||||
1011016 | 专业英语 | 4 | 2 | 3 | 32 | 32 | 考查 | ||||
小计 | 18.5 | 296 | 262 | 34 | |||||||
专 业 选 修 课 | 方向一 | 1011023 | 特种加工 | 6 | 2 | 3 | 32 | 28 | 4 | 考查 | |
1011026 | 模具设计 | 6 | 2 | 3 | 32 | 28 | 4 | 考查 | |||
1011027 | 先进制造技术 | 6 | 2 | 3 | 32 | 28 | 4 | 考查 | |||
机械创新设计 | 5 | 2 | 3 | 32 | 28 | 4 | 考查 | ||||
1011039 | 机械cad/cam | 6 | 2 | 3 | 32 | 32 | 考查 | ||||
1011046 | 现代设计方法 | 6 | 2 | 3 | 32 | 32 | 考查 | ||||
方向二 | 610023 | 单片机原理与接口技术 | 6 | 2 | 3 | 32 | 28 | 4 | 考查 | ||
1011093 | 液压伺服控制系统 | 6 | 2 | 3 | 32 | 28 | 4 | 考查 | |||
1011045 | 机电一体化设计 | 5 | 2 | 3 | 32 | 32 | 考查 | ||||
1011044 | 机电传动控制 | 6 | 2 | 3 | 32 | 28 | 4 | 考查 | |||
1011094 | 有限元分析 | 6 | 2 | 3 | 32 | 32 | 考查 | ||||
1011042 | 工业机器人 | 6 | 2 | 3 | 32 | 28 | 4 | 考查 | |||
小计 | 12 | 192 | 176 | 16 | |||||||
跨学科选修 课 | 教务处统一搭建 | (课程由各学院申报,教务处统一搭建) 学生至少选修10学分,其中《电工电子技术》、《热流体力学》、《材料成型基础》、《微机原理与应用》为必选,学生不得选修与本专业相同或相近的课程。 | |||||||||
910077 | 电工电子技术 | 3 | 4 | 4 | 64 | 50 | 14 | 考试 (必修) | |||
1011092 | 热流体力学 | 4 | 2 | 3 | 32 | 32 | 考查 (必修) | ||||
材料成型基础 | 4 | 2.5 | 3 | 40 | 34 | 6 | 考试 (必修) | ||||
600017 | 微机原理与应用 | 5 | 2 | 3 | 32 | 20 | 12 | 考试 (必修) | |||
小计 | 10.5 | 168 | 136 | 32 | |||||||
通识扩展课 | 教务处统一搭建 | (课程由各学院申报和网络视频课共同组成,教务处统一搭建) 学生至少选修5学分,分为人文社会科学模块、自然科学模块、身心素质模块、创新创业模块,同一模块不能超过3学分。 | |||||||||
小计 | 5 | 80 | |||||||||
理论教学总计 | 133 | 2238 | 2050 | 188 | 34 | ||||||
集中实践教学总计 | 42 | 48周 | |||||||||
合计 | 175 |
制定人:王东生 审批人:段宗银 日期:2019年6月