材料成型及控制工程专业人才培养方案
一、专业方向
本专业为全日制四年本科,设置材料成型控制技术和材料成型模具技术两个方向。
二、培养目标
本专业培养德智体美劳全面发展,掌握材料成型基础理论知识与工程技术,具备金属材料成型工艺及其工模具设计与开发、科学研究、生产与经营管理等方面的技能与素质,具有创新精神、创业意识和创新能力且富有社会责任感,具有国际视野和国际化合作交流能力,适应经济社会发展需要,毕业后能够在冶金、机械、装备制造、汽车工业等领域从事材料成型及过程控制的设计制造、技术开发、应用研究、经营管理等方面的应用型高级工程技术人才,期待毕业后五年左右达到以下目标:
1、具有扎实的数学和自然科学知识,良好的人文素养、社会责任感和职业道德;
2、具有良好的工程素质和较强的工程实践能力,能够从事轧制、冲压、锻压和挤压成型工艺分析与设计、模具设计与制造以及相关的生产组织和管理等工作;
3、具有文献检索和资料查询的能力,了解材料成型及控制工程技术前沿动态和发展趋势;
4、具有良好的表达和沟通能力以及团队合作和组织管理能力;
5、具有终身学习的意识,具备不断学习和适应发展的能力;
6、具有良好的外语应用能力。
三、培养要求
本专业学生主要学习自然科学、技术科学和本专业领域及相关专业的基本理论和 基本知识,接受现代工程师的基本训练,具有分析和解决实际问题及设计开发等方面 的基本能力,因此,要求本专业毕业生应具备以下几个方面的知识和能力:
1、工程知识:能够将数学、自然科学、机械设计、材料加工工程基础和专业知识用于解决金属材料成型、模具设计与制造等材料成型及控制工程相关领域的复杂工程问题。
2、问题分析:能够应用数学、自然科学、材料科学基础、材料成型原理等基本原理,识别、表达、并通过文献研究针对材料成型及控制工程领域的复杂工程问题进行分析,以获得有效结论。
3、设计/开发凯发娱乐平台的解决方案:受到材料成型及控制工程专业领域工程师的基本训练,掌握本专业必需的基本技能,能够设计针对金属材料成型、模具设计与制造等复杂工程问题的凯发娱乐平台的解决方案, 设计满足特定需求的成型方法、工艺流程及过程控制,并能够在设计环节中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4、实验设计与信息处理:系统地掌握材料成型及控制工程专业的基础理论和专业知识,能够对金属材料成型、模具设计与制造等材料成型技术和过程控制问题进行研究,包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
5、现代工程应用:能够针对金属材料成型及过程控制领域的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
6、工程师社会责任意识:能够基于金属材料加工工程相关背景知识进行合理分析,评价金属材料成型工程实践和凯发娱乐平台的解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
7、环境和可持续发展:能够理解和评价针对金属材料成型工程问题的工程实践对环境、社会可持 续发展的影响。
8、职业道德与规范:具有良好的人文社会科学素养、社会责任感,能够在具体工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
9、团队合作:具有团队意识,能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
10、沟通:了解材料成型及控制工程专业学科前沿知识与发展动态,能够就金属塑性成型、模具设计与制造等复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流, 包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野, 能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
11、项目管理:理解并掌握本专业相关工程管理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
12、终身学习:具有自主学习和终身学习意识,有不断学习和适应发展的能力。
四、能力分析表
表一 能力分析表
综合能力 | 专项能力 | 能力要素 | 课程或实践 |
1 基础素质与能力 | 1.1 政治素质 | 热爱祖国,遵纪守法,掌握马克思主义基本原理、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,深入落实科学发展观,坚持四项基本原则,具有良好的政治素质和高尚的社会道德 | 思想道德修养与法律基础、马克思主义基本原理、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、中国近现代史纲要、入学教育和军训,等 |
1.2 人文素质 | 掌握大学本科必备的文化基础知识 | 大学生素质拓展模块 | |
1.3 分析运算能力 | 能够熟练的运用数学知识进行分析运算 | 高等数学、概率论与数理统计,等 | |
1.4 英语应用能力 | 具备英语听、说、读、写的基本能力;通过英语规定等级的考试 | 大学英语、专业英语 | |
1.5 计算机应用及利用现代化手段获取信息能力 | 计算机基础运用能力、网络信息搜集、检索与分析能力 | 计算机语言、计算机网络、科技文献检索等 | |
1.6 组织管理、语言表达、人际交往以及团队协作能力 | 具有必要的社会交往和沟通、协调能力 | 大学语文(公选)、大学英语、暑期社会实践,等 | |
1.7 身心素质 | 具有健康的体魄,达到国家大学生体质健康标准。具有良好的心理素质,心理健康 | 体育、大学生心理健康教育、社会调查等 | |
2 专业基础理论与应用能力 | 2.1 工程数学知识与计算能力 | 具备工程计算、数据处理和优化设计的能力 | 线性代数,概率论与数理统计,优化设计 |
2.2工程力学知识与应用能力 | 具备工程力学分析与计算的能力 | 工程力学,材料成型力学 | |
2.3机械工程基础知识与应用能力 | 具备绘图识图能力,零件选型与部件设计能力 | 机械制图,机械设计基础,机械设计课程设计,cad绘图训练 | |
2.4 金属塑性变形理论与应用能力 | 具备金属学理论,合金钢热处理知识,金属塑性变形机制、塑性变形分析能力,塑性变形解析方法与计算能力 | 金属学及热处理,材料成型力学基础,材料成型物理基础 | |
2.5 机械动力功能原理及其分析应用能力 | 具备电工学理论知识,电学参数计算与电机选型能力,电子技术及应用能力,液压传动原理,液压系统及其初步设计能力,液压设备应用 | 电工电子,电机及电力手动,液压传动,材料成型设备,等 | |
2.6 冶金热力学原理及其分析应用能力 | 具备液体力学、热力学、质量传输理论知识,运用动量、热量及质量的传输理论分析流体流动过程、传热过程以及传质过程的能力。 | 材料加工冶金传输原理,加热工艺及装备,等 | |
3 专业知识及应用能力 | 3.1 材料成型原理及应用能力 | 掌握轧制成型、冲压成型、挤压成型、拉拔成型的方法、原理,具备成型过程分析、参数计算能力 | 材料成型原理,材料成型工艺(冲压、挤压与拉拔) |
3.2 材料成型设备功能原理及选用能力 | 掌握材料成型车间的机械设备基础知识,具备设备选型、强度计算与负荷校核能力 | 材料成型设备,加热工艺与装备,冲压工艺,挤压与拉拔工艺 | |
3.3 材料成型工艺理论与设计能力 | 具备材料成型工艺制度设计能力,工艺分析与参数计算能力 | 材料成型工艺(轧制、冲压、挤压与拉拔),材料成型车间设计,课程实验,专业课程设计 | |
3.4 材料成型专业英语应用能力 | 具备材料成型专业英文文献阅读与翻译能力 | 专业英语,毕业设计 | |
3.5 材料成型测试技术与应用能力 | 掌握材料成型过程的电参数、力能参数、变形参数、性能参数等检测方法、原理、仪器设备,具备参数测试方案设计及方案实现能力 | 材料成型测试技术,综合实验 | |
3.6 材料成型控制技术及应用能力 | 具备材料成型过程控制对金属材料性能影响机理分析与应用能力,材料成型过程控制系统应用能力,控制参数的数学模型及其构建能力 | 控制轧制与控制冷却,材料成型过程数学模型, 材料成型过程控制基础,材料成型过程自动化 | |
3.7 模具设计理论、制造技术及其应用能力 | 掌握模具设计理论与方法,模具加工制造技术,具备计算机辅助模具设计能力 | 挤压模设计,冲压模设计,模具加工与制造,快速成型技术,模具设计课程设计 | |
3.8 材料知识及应用能力 | 掌握材料性能知识,材料热处理方法与原理,材料失效机理与预防 | 表面工程技术,材料失效分析 | |
3.9 材料成型计算机辅助设计能力 | 具备计算机辅助工模具设计能力,计算机辅助工艺设计能力 | 型钢孔型设计, 模具cad/cam,计算机辅助孔型设计课程设计,专业课程设计 | |
3.10 专业知识综合应用能力 | 具备综合运用专业知识设计成型工艺、成型工模具的综合能力 | 材料成型过程模拟,优化设计,轧制过程数学模型,毕业设计,算法语言 | |
4 专业基本技能 | 4.1 材料成型基本技能 | 具备钳工技能,车工技能,焊工技能,数控机械操作技能,实验轧机操作技能 | 工业培训,轧制成型原理与工艺相关课程实验及综合实验 |
4.2计算机在材料成型专业中应用技能 | 具备计算机二维绘图、三维造型能力,计算机辅助优化设计能力,材料成型过程数值模拟与分析能力 | cad培训,材料成型过程计算机模拟(office、deform、ug、pro/e等软件) | |
5.创新创业知识与能力 | 5.1创新创业理论知识 | 掌握创新创业基本理论与知识,具备工程创新的思维和基本能力 | 创新创业基础,工程技术创新方法,优化设计 |
5.2专业创新理论知识 | 掌握材料工程领域创新基础理论与知识,具备专业创新基本技能 | 计算机在材料科学中的应用,数学建模与实验 | |
5.3专业创新技能 | 具备液压传动系统设计与组装、材料成型工艺创新设计与实施的基本能力 | 博世力士乐创新实验,材料成型工程创新训练 |
五、学制及毕业要求
基本学制四年,学完规定课程、完成创新创业、社会责任学分,成绩合格,且修满175学分,颁发全日制普通高等学校材料成型及控制工程专业本科毕业证书。符合铜陵学院学士学位授予条件的,授予工学学士学位。
六、实践教学环节
实践性教学主要分为:实习、实训、课程设计、综合实验、毕业设计和社会实践。实践教学环节是注重培养学生运用所学知识分析问题、解决问题、创新创业的重要环节,是贯彻理论联系实际的教学方针的体现。社会责任学分的认定按照《铜陵学院大学生社会责任教育培养方案及学分认定办法(试行)的》学分认定管理办法》执行。具体安排见表二。
表二 实践教学环节安排表
项目名称 | 周数 | 学分 | 安排学期 | 地点和安排方式 | 形式 |
autocad绘图训练 | 2 | 2 | 2 | 校内 | 集中 |
机械设计基础课程设计 | 2 | 2 | 5 | 校内 | 集中 |
材料成型工艺(轧制)课程设计 | 1 | 1 | 6 | 校内 | 集中 |
材料成型工艺(冲压)课程设计 | 1 | 1 | 6 | 校内 | 集中 |
材料成型工艺(挤压)课程设计 | 1 | 1 | 6 | 校内 | 集中 |
材料成型计算机模拟课程设计 | 1 | 1 | 7 | 校内 | 集中 |
综合性/设计性实验 | 2 | 2 | 7 | 校内 | 集中 |
认识实习 | 1 | 1 | 3 | 本地 | 集中 |
生产实习 | 2 | 2 | 6 | 外地 | 集中 |
毕业设计及答辩 | 12 | 12 | 8 | 校内 | 集中 |
毕业实习 | 4 | 4 | 8 | 本地,外地 | 分散 |
工业培训1 | 1 | 1 | 2 | 校内 | 集中 |
工业培训2 | 1 | 1 | 4 | 校内 | 集中 |
博世力士乐基础培训 | 1 | 1 | 5 | 校内 | 集中 |
数字化设计与制造创新训练 | 1 | 1 | 7 | 校内 | 集中 |
冲压成型工程综合训练 | 2 | 2 | 7 | 校内 | 集中 |
企业实践 | 1 | 1 | 7 | 外地 | 分散 |
入学教育与军训(含军事理论) | 3 | (3) | 1 | 校内 | 集中 |
形势与政策(含就业指导) | 1,6,8 | 校内 | 集中 | ||
合计 | 39 | 36 |
七、课程结构比例
表三 课程结构比例
课程类别 | 学分 | 学时 | 课程理论 教学学时 | 课程实验 教学学时 | 占学分比例 |
思想政治理论课 | 11.5 | 190 | 190 | 0 | 6.5% |
通识课 | 44 | 768 | 662 | 106 | 25.1% |
学科基础课 | 28.5 | 456 | 416 | 40 | 16.3% |
专业核心课 | 20 | 320 | 278 | 42 | 11.4% |
专业方向课 | 10 | 160 | 160 | 0 | 5.7% |
专业选修课 | 6 | 96 | 86 | 10 | 3.4% |
跨学科选修课 | 14 | 224 | 192 | 32 | 8.0% |
公共选修课 | 5 | 80 | 80 | 0 | 2.9% |
合计 | 139 | 2294 | 2068 | 230 |
八、实践教学学时比例
表四 实践教学学分、学时比例
实践教学 | 学分 | 学时 | 占学分比例 |
课内实验教学 | 14.5 | 230 | 8.3% |
集中实践教学 | 36 | 720 | 20.6% |
合计 | 50 | 944 | 28.9% |
九、主干学科和主要课程
1、主干学科
材料科学与工程,机械工程。
2、主要课程
机械制图、工程力学、机械设计基础、材料成型力学基础、材料成型物理基础、材料成型原理、材料成型工艺(轧制、挤压和拉拔、冲压)、材料成型设备、模具cad/cam、模具设计、模具加工与制造、材料成型测试技术、材料成型计算机模拟、材料成型过程控制等。
十、相近专业
金属材料工程,机械设计制造及其自动化,机械电子工程。
十一、教学时间安排总表
表五 教学时间安排总表
学年 学期 项目 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 合计 | ||||
第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | 第七学期 | 第八学期 | ||
入学教育与军训(含军事理论) | 3 | 3 | |||||||
课堂教学 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 | 98 | |
复习考试 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||
实习(企业实践) | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | ||||
实训、培训 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||
综合性实验/设计性实验 | 2 | 2 | |||||||
课程设计 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||
毕业设计及答辩 | 12 | 12 | |||||||
形势与政策(就业指导) | (1) | (1) | (1) | (1) | |||||
机动 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 12 |
总计 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 160 |
十二、教学进程表
表六 教学计划进程表
类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 授课学时分配 | 实习实训 | 考试考查 | 每周授课时间分配 | |||||||||||
合计 | 其中 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | |||||||||||||
课堂理论教学 | 课程实验教学 | 第一 学期 | 第二 学期 | 第三 学期 | 第四 学期 | 第五 学期 | 第六 学期 | 第七 学期 | 第八 学期 | |||||||||
思想政治理论课 | 1210016 | 思想道德修养与法律基础 | 2.5 | 42 | 42 | 6 | 查 | 3 | ||||||||||
1210013 | 马克思主义基本原理 | 2.5 | 42 | 42 | 6 | 试 | 3 | |||||||||||
1210015 | 中国近现代史纲要 | 2.5 | 42 | 42 | 6 | 查 | 2 | |||||||||||
1210014 | 毛泽东思想邓小平理论三个代表重要思想概论 | 4 | 64 | 64 | 16 | 查 | 4 | |||||||||||
形势与政策 (安全教育)(讲座) | (2) | 查 | ||||||||||||||||
小 计 | 11.5 | 190 | 190 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
通识课 | 0510041 | 大学英语ⅰ | 4 | 64 | 50 | 14 | 试 | 4 | ||||||||||
0510042 | 大学英语ⅱ | 4 | 64 | 50 | 14 | 查 | 4 | |||||||||||
0510043 | 大学英语ⅲ | 4 | 64 | 50 | 14 | 试 | 4 | |||||||||||
0510044 | 大学英语ⅳ(选修) | (2) | (64) | (50) | (14) | 查 | 4 | |||||||||||
1310001 | 体育ⅰ | 1 | 32 | 32 | 试 | 2 | ||||||||||||
1310002 | 体育ⅱ | 1 | 32 | 32 | 试 | 2 | ||||||||||||
1310003 | 体育ⅲ | 1 | 32 | 32 | 试 | 2 | ||||||||||||
1310004 | 体育ⅳ | 1 | 32 | 32 | 试 | 2 | ||||||||||||
0702207 | 高等数学(一)ⅰ | 5 | 80 | 80 | 试 | 6 | ||||||||||||
高等数学(一) ⅱ | 5 | 80 | 80 | 试 | 5 | |||||||||||||
0702364 | 线性代数 | 2 | 32 | 32 | 试 | 3 | ||||||||||||
0702403 | 概率论与数理统计 | 2 | 32 | 32 | 查 | 3 | ||||||||||||
0910001 | 大学物理ⅰ | 3 | 48 | 48 | 试 | 3 | ||||||||||||
0910002 | 大学物理ⅱ | 3 | 48 | 48 | 试 | 3 | ||||||||||||
0910082 | 大学物理实验ⅰ | 1 | 16 | 16 | 查 | 1 | ||||||||||||
大学物理实验ⅱ | 1 | 16 | 16 | 查 | 1 | |||||||||||||
0610004 | c语言程序设计 | 4 | 64 | 32 | 32 | 试 | 4 | |||||||||||
创业基础 | 2 | 32 | 32 | 查 | 2 | |||||||||||||
大学生职业生涯规划与就业指导(讲座) | (2) | (32) | 32 | 查 | 1 | 1 | ||||||||||||
心理健康教育 | (1) | (28) | 28 | 查 | 2 | |||||||||||||
小 计 | 44. | 736 | 630 | 106 | 0 | 16 | 20 | 16 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
学科基础课 | 1011001 | 机械制图ⅰ | 3.5 | 56 | 56 | 试 | 4 | |||||||||||
1011002 | 机械制图ⅱ | 2 | 32 | 32 | 查 | 4 | ||||||||||||
1011101 | 理论力学 | 2.5 | 40 | 40 | 试 | 3 | ||||||||||||
1011102 | 材料力学 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 试 | 3 | |||||||||||
1012101 | 材料成型力学基础 | 2.5 | 40 | 34 | 6 | 查 | 3 | |||||||||||
1011180 | 机械设计基础 | 4 | 64 | 56 | 8 | 试 | 5 | |||||||||||
1011181 | 机械制造基础 | 2 | 32 | 32 | 查 | 3 | ||||||||||||
1012102 | 材料成型物理基础 | 2.5 | 40 | 34 | 6 | 试 | 3 | |||||||||||
1013101 | 金属学与热处理 | 4.5 | 72 | 60 | 12 | 试 | 5 | |||||||||||
1012103 | 材料加工冶金传输原理 | 2.5 | 40 | 40 | 试 | 3 | ||||||||||||
小 计 | 28.5 | 456 | 416 | 40 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||
专业核心课 | 1012104 | 材料成型设备 | 2.5 | 40 | 40 | 0 | 试 | 3 | ||||||||||
1012105 | 材料成型计算机模拟 | 2 | 32 | 22 | 10 | 查 | 3 | |||||||||||
1012106 | 材料成型原理 | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 试 | 3 | |||||||||||
1012107 | 材料成型工艺(轧制) | 3.5 | 56 | 48 | 8 | 试 | 5 | |||||||||||
1012108 | 材料成型工艺(挤压与拉拔及其模具设计) | 3.5 | 56 | 48 | 8 | 试 | 5 | |||||||||||
1012109 | 材料成型工艺(冲压与锻造及其模具设计) | 3.5 | 56 | 48 | 8 | 试 | 5 | |||||||||||
1012110 | 材料成型车间设计 | 2.5 | 40 | 40 | 试 | 4 | ||||||||||||
小 计 | 20 | 320 | 278 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | |||||
专业方向课 | 方向一:材料成型控制技术方向 | |||||||||||||||||
1012020 | 控制轧制与控制冷却 | 2 | 32 | 32 | 查 | 3 | ||||||||||||
1012043 | 材料成型过程控制基础 | 2 | 32 | 32 | 查 | 3 | ||||||||||||
1012021 | 型钢孔型设计 | 2 | 32 | 32 | 查 | 3 | ||||||||||||
1012022 | 材料成型过程自动化 | 2 | 32 | 32 | 查 | 3 | ||||||||||||
1012064 | 专业英语 | 2 | 32 | 32 | 查 | 3 | ||||||||||||
方向二:材料成型模具技术方向 | ||||||||||||||||||
1012024 | 模具cad/cam | 2 | 32 | 32 | 查 | 3 | ||||||||||||
1012046 | 快速成型及快速模具制造技术 | 2 | 32 | 32 | 查 | 3 | ||||||||||||
1012027 | 模具加工与制造 | 2 | 32 | 32 | 查 | 3 | ||||||||||||
1012034 | 现代表面工程技术 | 2 | 32 | 32 | 查 | 3 | ||||||||||||
1012064 | 专业英语 | 2 | 32 | 32 | 查 | 3 | ||||||||||||
小 计 | 10 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | |||||
专业选修课(不少于6学分) | 1012029 | 科技写作与文献检索 | 2 | 32 | 32 | 查 | 3 | |||||||||||
1013021 | 材料失效分析 | 2 | 32 | 32 | 查 | 3 | ||||||||||||
1013092 | 模具材料及表面强化 | 2 | 32 | 32 | 查 | 3 | ||||||||||||
1012050 | 特种成型理论及技术 | 2 | 32 | 32 | 查 | 3 | ||||||||||||
1012051 | 功能材料制备原理与工艺 | 2 | 32 | 32 | 查 | 3 | ||||||||||||
1012036 | 液态金属特种成型方法 | 2 | 32 | 32 | 查 | 3 | ||||||||||||
1012111 | 材料成型测试技术 | 2 | 32 | 22 | 10 | 查 | 3 | |||||||||||
1011091 | 三维设计与制造(创新课) | 2 | 32 | 32 | 查 | 3 | ||||||||||||
1012055 | 加热工艺及装备 | 2 | 32 | 32 | 查 | 3 | ||||||||||||
1012039 | 优化设计(创新课) | 2 | 32 | 32 | 查 | 3 | ||||||||||||
小 计 | 6 | 96 | 86 | 10 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
跨学科选修课 | 1012060 | 液压传动与控制(必选) | 3 | 48 | 40 | 8 | 试 | 3 | ||||||||||
0900057 | 电工电子技术(必选) | 4.5 | 72 | 56 | 16 | 试 | 5 | |||||||||||
0900222 | 电机及电力推动(必选) | 2.5 | 40 | 32 | 8 | 查 | 3 | |||||||||||
教务处统一搭建 | 4 | 学生至少选修4学分,学生不得选修与本专业相同或相近的课程。 | ||||||||||||||||
小计 | 14 | 224 | 192 | 32 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
公共选修课 | 教务处统一搭建 | 学生至少选修5学分,分为人文社会科学模块、自然科学模块、身心素质模块、创新创业模块,同一模块不能超过3学分 | ||||||||||||||||
小计 | 5 | 80 | 80 | |||||||||||||||
理论教学总计 | 139 | 2294 | 2072 | 222 | 21 | 26 | 26 | 26 | 24 | 28 | 15 | 0 | ||||||
实践教学总计 | 36 | 3(周) | 2(周) | 1(周) | 1(周) | 3(周) | 5(周) | 8周) | 16(周) | |||||||||
合计 | 175 | 2294 | 2072 | 222 | 21 | 26 | 26 | 26 | 24 | 28 | 15 | 0 | ||||||
创新创业模块 | 分为创新创业理论课程、创新创业训练与培训、创业实践三部分,学生在校期间至少取得8个创新创业学分。学生除了修学本方案中的创新创业必修2学分和选修课程4学分外,还可以按照《铜陵学院关于深化创新创业教育改革的实施意见》规定参加课外创新创业训练和实践获得2学分。超过规定的创新创业学分经认定后可替代跨学科选修课程和公共选修课学分。 | |||||||||||||||||
社会责任模块 | 社会责任模块分为社会责任培养课程、社会责任实践活动、社会责任竞赛活动,社会责任学分的认定按照《铜陵学院大学生社会责任教育培养方案及学分认定办法(试行)的》学分认定管理办法》执行。社会责任模块由教务处统一搭建,统一在培养方案中要求。 |
制定人: 审批人: