(十一营五连)
(十一营五连)
(十一营四连)
(十一营四连)
(十一营二连)
(十一营徒步行军)
(十一营徒步行军)
(机械工程学院荣获先进集体)
(两个班级荣获军训优秀班级)
2024年新生军训优秀学员名单一览表 | ||||||
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 辅导员 | 备注 |
1 | 机械工程学院 | 24金属材料工程(对口) | 2410221048 | 俞紫欣 | 刘琦 | |
2 | 机械工程学院 | 24金属材料工程(对口) | 2410221016 | 潘卢健 | 刘琦 | |
3 | 机械工程学院 | 24金属材料工程(对口) | 2410221031 | 吴炎杰 | 刘琦 | |
4 | 机械工程学院 | 24金属材料工程(对口) | 2410221014 | 林克贵 | 刘琦 | |
5 | 机械工程学院 | 24金属材料工程(对口) | 2410221033 | 徐欢 | 刘琦 | |
6 | 机械工程学院 | 24增材制造工程 | 2410251013 | 李修成 | 孙建 | |
7 | 机械工程学院 | 24增材制造工程 | 2410251037 | 项文慧 | 孙建 | |
8 | 机械工程学院 | 24增材制造工程 | 2410251031 | 张涛 | 孙建 | |
9 | 机械工程学院 | 24增材制造工程 | 2410251038 | 张嘉琪 | 孙建 | |
10 | 机械工程学院 | 24材料成型及控制工程 | 2410121039 | 徐嘉敏 | 孙建 | |
11 | 机械工程学院 | 24材料成型及控制工程 | 2410121020 | 王浩 | 孙建 | |
12 | 机械工程学院 | 24材料成型及控制工程 | 2410121002 | 方涛 | 孙建 | |
13 | 机械工程学院 | 24材料成型及控制工程 | 2410121033 | 郝静妍 | 孙建 | |
14 | 机械工程学院 | 24机械设计制造及其自动化1班 | 2410111022 | 陶东升 | 夏双五 | |
15 | 机械工程学院 | 24机械设计制造及其自动化1班 | 2410111040 | 刘书越 | 夏双五 | |
16 | 机械工程学院 | 24机械设计制造及其自动化1班 | 2410111004 | 程强 | 夏双五 | |
17 | 机械工程学院 | 24机械设计制造及其自动化1班 | 2410111017 | 马豪杰 | 夏双五 | |
18 | 机械工程学院 | 24机械设计制造及其自动化2班 | 2410112039 | 雷洋 | 夏双五 | |
19 | 机械工程学院 | 24机械设计制造及其自动化2班 | 2410112042 | 杨婧 | 夏双五 | |
20 | 机械工程学院 | 24机械设计制造及其自动化2班 | 2410112017 | 马志伟 | 夏双五 | |
21 | 机械工程学院 | 24机械设计制造及其自动化2班 | 2410112033 | 余凯 | 夏双五 | |
22 | 机械工程学院 | 24机械设计制造及其自动化3班 | 2410113039 | 林媛 | 夏双五 | |
23 | 机械工程学院 | 24机械设计制造及其自动化3班 | 2410113006 | 高书磊 | 夏双五 | |
24 | 机械工程学院 | 24机械设计制造及其自动化3班 | 2410113009 | 蒋治帮 | 夏双五 | |
25 | 机械工程学院 | 24机械设计制造及其自动化3班 | 2410113036 | 张紫阳 | 夏双五 | |
26 | 机械工程学院 | 24材料成型及控制工程(对口) | 2410271047 | 赵士林 | 夏双五 | |
27 | 机械工程学院 | 24材料成型及控制工程(对口) | 2410271009 | 何一康 | 夏双五 | |
28 | 机械工程学院 | 24材料成型及控制工程(对口) | 2410271017 | 马志辉 | 夏双五 | |
29 | 机械工程学院 | 24材料成型及控制工程(对口) | 2410271030 | 王旭 | 夏双五 | |
30 | 机械工程学院 | 24材料成型及控制工程(对口) | 2410271029 | 田晨 | 夏双五 | |
31 | 机械工程学院 | 24机械电子工程1班 | 2410141033 | 郑海声 | 何剑骅 | |
32 | 机械工程学院 | 24机械电子工程1班 | 2410141025 | 徐自然 | 何剑骅 | |
33 | 机械工程学院 | 24机械电子工程1班 | 2410141036 | 葛雪婷 | 何剑骅 | |
34 | 机械工程学院 | 24机械电子工程1班 | 2410141037 | 王佳怡 | 何剑骅 | |
35 | 机械工程学院 | 24机械电子工程2班 | 2410142040 | 张晴晴 | 何剑骅 | |
36 | 机械工程学院 | 24机械电子工程2班 | 2410142004 | 凤东升 | 何剑骅 | |
37 | 机械工程学院 | 24机械电子工程2班 | 2410142001 | 陈作国 | 何剑骅 | |
38 | 机械工程学院 | 24机械电子工程2班 | 2410142034 | 朱军 | 何剑骅 | |
39 | 机械工程学院 | 24金属材料工程 | 2410131019 | 谭吴健诚 | 宋怡程 | |
40 | 机械工程学院 | 24金属材料工程 | 2410131003 | 操王松 | 宋怡程 | |
41 | 机械工程学院 | 24金属材料工程 | 2410131001 | 艾加豪 | 宋怡程 | |
42 | 机械工程学院 | 24金属材料工程 | 2410131038 | 刘逸晗 | 宋怡程 | |
43 | 机械工程学院 | 24金属材料工程 | 2410131020 | 汪磊 | 宋怡程 | |
44 | 机械工程学院 | 24机器人工程 | 2410181012 | 胡显涛 | 宋怡程 | |
45 | 机械工程学院 | 24机器人工程 | 2410181031 | 汤正 | 宋怡程 | |
46 | 机械工程学院 | 24机器人工程 | 2410181036 | 王子嘉 | 宋怡程 | |
47 | 机械工程学院 | 24机器人工程 | 2410181044 | 周义豪 | 宋怡程 | |
48 | 机械工程学院 | 24机器人工程 | 2410181051 | 谈欣悦 | 宋怡程 | |
49 | 机械工程学院 | 24机器人工程 | 2410181053 | 王新锐 | 宋怡程 |
(文/图:宋怡程 刘琦 夏双五 审稿:段明玉)